1939    1 29268.0                         
1939    2 29365.0                         
1939    3 29774.0                         
1939    4 29758.0                         
1939    5 30118.0                         
1939    6 30490.0                         
1939    7 30442.0                         
1939    8 30843.0                         
1939    9 31584.0                         
1939   10 31950.0                         
1939   11 31814.0                         
1939   12 32011.0                         
1940    1 30936.0                         
1940    2 30965.0                         
1940    3 31297.0                         
1940    4 31366.0                         
1940    5 31707.0                         
1940    6 31985.0                         
1940    7 31987.0                         
1940    8 32556.0                         
1940    9 33350.0                         
1940   10 33776.0                         
1940   11 33968.0                         
1940   12 34619.0                         
1941    1 33792.0                         
1941    2 34079.0                         
1941    3 34553.0                         
1941    4 35154.0                         
1941    5 36016.0                         
1941    6 36689.0                         
1941    7 37213.0                         
1941    8 37750.0                         
1941    9 38306.0                         
1941   10 38358.0                         
1941   11 38243.0                         
1941   12 38493.0                         
1942    1 37640.0                         
1942    2 37766.0                         
1942    3 38417.0                         
1942    4 39060.0                         
1942    5 39605.0                         
1942    6 40085.0                         
1942    7 40534.0                         
1942    8 41126.0                         
1942    9 41564.0                         
1942   10 41730.0                         
1942   11 41758.0                         
1942   12 42211.0                         
1943    1 41458.0                         
1943    2 41688.0                         
1943    3 42094.0                         
1943    4 42380.0                         
1943    5 42418.0                         
1943    6 42843.0                         
1943    7 42741.0                         
1943    8 42602.0                         
1943    9 42637.0                         
1943   10 42712.0                         
1943   11 42827.0                         
1943   12 43027.0                         
1944    1 42013.0                         
1944    2 41952.0                         
1944    3 41956.0                         
1944    4 41860.0                         
1944    5 41829.0                         
1944    6 42007.0                         
1944    7 41896.0                         
1944    8 41840.0                         
1944    9 41733.0                         
1944   10 41640.0                         
1944   11 41679.0                         
1944   12 42191.0                         
1945    1 41317.0                         
1945    2 41388.0                         
1945    3 41526.0                         
1945    4 41266.0                         
1945    5 41123.0                         
1945    6 41149.0                         
1945    7 40784.0                         
1945    8 40427.0                         
1945    9 38577.0                         
1945   10 38560.0                         
1945   11 39015.0                         
1945   12 39590.0                         
1946    1 39315.0                         
1946    2 38768.0                         
1946    3 39940.0                         
1946    4 40723.0                         
1946    5 41120.0                         
1946    6 41677.0                         
1946    7 41995.0                         
1946    8 42643.0                         
1946    9 43101.0                         
1946   10 43206.0                         
1946   11 43543.0                         
1946   12 44061.0                         
1947    1 43032.0                         
1947    2 43022.0                         
1947    3 43275.0                         
1947    4 43239.0                         
1947    5 43327.0                         
1947    6 43699.0                         
1947    7 43542.0                         
1947    8 44009.0                         
1947    9 44536.0                         
1947   10 44690.0                         
1947   11 44753.0                         
1947   12 45446.0                         
1948    1 44158.0                         
1948    2 43890.0                         
1948    3 44227.0                         
1948    4 44018.0                         
1948    5 44410.0                         
1948    6 44887.0                         
1948    7 44926.0                         
1948    8 45275.0                         
1948    9 45734.0                         
1948   10 45636.0                         
1948   11 45527.0                         
1948   12 46000.0                         
1949    1 44088.0                         
1949    2 43748.0                         
1949    3 43679.0                         
1949    4 43813.0                         
1949    5 43569.0                         
1949    6 43600.0                         
1949    7 43286.0                         
1949    8 43761.0                         
1949    9 44275.0                         
1949   10 43392.0                         
1949   11 43599.0                         
1949   12 44524.0                         
1950    1 42910.0                         
1950    2 42504.0                         
1950    3 43339.0                         
1950    4 43941.0                         
1950    5 44317.0                         
1950    6 44985.0                         
1950    7 45211.0                         
1950    8 46337.0                         
1950    9 46943.0                         
1950   10 47178.0                         
1950   11 47144.0                         
1950   12 47851.0                         
1951    1 46607.0                         
1951    2 46750.0                         
1951    3 47232.0                         
1951    4 47424.0                         
1951    5 47544.0                         
1951    6 47977.0                         
1951    7 47806.0                         
1951    8 48113.0                         
1951    9 48409.0                         
1951   10 48476.0                         
1951   11 48544.0                         
1951   12 49301.0                         
1952    1 47571.0                         
1952    2 47674.0                         
1952    3 47844.0                         
1952    4 48183.0                         
1952    5 48237.0                         
1952    6 48221.0                         
1952    7 47896.0                         
1952    8 48995.0                         
1952    9 49752.0                         
1952   10 50083.0                         
1952   11 50270.0                         
1952   12 51178.0                         
1953    1 49380.0                         
1953    2 49453.0                         
1953    3 49793.0                         
1953    4 49990.0                         
1953    5 50106.0                         
1953    6 50498.0                         
1953    7 50313.0                         
1953    8 50555.0                         
1953    9 50797.0                         
1953   10 50741.0                         
1953   11 50405.0                         
1953   12 50751.0                         
1954    1 48686.0                         
1954    2 48462.0                         
1954    3 48443.0                         
1954    4 48716.0                         
1954    5 48610.0                         
1954    6 48928.0                         
1954    7 48633.0                         
1954    8 48905.0                         
1954    9 49327.0                         
1954   10 49455.0                         
1954   11 49703.0                         
1954   12 50394.0                         
1955    1 48688.0                         
1955    2 48686.0                         
1955    3 49195.0                         
1955    4 49751.0                         
1955    5 50188.0                         
1955    6 50889.0                         
1955    7 50799.0                         
1955    8 51205.0                         
1955    9 51728.0                         
1955   10 51962.0                         
1955   11 52132.0                         
1955   12 52874.0                         
1956    1 51172.0                         
1956    2 51178.0                         
1956    3 51461.0                         
1956    4 51830.0                         
1956    5 52182.0                         
1956    6 52715.0                         
1956    7 51785.0                         
1956    8 52742.0                         
1956    9 53106.0                         
1956   10 53355.0                         
1956   11 533378.                         
1956   12 53993.0                         
1957    1 52090.0                         
1957    2 52070.0                         
1957    3 52269.0                         
1957    4 52647.0                         
1957    5 52835.0                         
1957    6 53237.0                         
1957    7 52979.0                         
1957    8 53265.0                         
1957    9 53476.0                         
1957   10 53357.0                         
1957   11 53104.0                         
1957   12 53401.0                         
1958    1 51281.0                         
1958    2 50514.0                         
1958    3 50352.0                         
1958    4 50412.0                         
1958    5 50645.0                         
1958    6 51137.0                         
1958    7 50949.0                         
1958    8 51412.0                         
1958    9 52085.0                         
1958   10 52082.0                         
1958   11 52458.0                         
1958   12 53031.0                         
1959    1 51645.0                         
1959    2 51569.0                         
1959    3 52019.0                         
1959    4 52712.0                         
1959    5 53327.0                         
1959    6 53980.0                         
1959    7 53785.0                         
1959    8 53580.0                         
1959    9 54030.0                         
1959   10 53940.0                         
1959   11 54115.0                         
1959   12 55049.0                         
1960    1 53376.0                         
1960    2 53352.0                         
1960    3 53418.0                         
1960    4 54217.0                         
1960    5 54289.0                         
1960    6 54708.0                         
1960    7 54353.0                         
1960    8 54554.0                         
1960    9 54852.0                         
1960   10 54730.0                         
1960   11 54424.0                         
1960   12 54530.0                         
1961    1 52708.0                         
1961    2 52342.0                         
1961    3 52629.0                         
1961    4 53062.0                         
1961    5 53631.0                         
1961    6 54394.0                         
1961    7 54227.0                         
1961    8 54603.0                         
1961    9 55020.0                         
1961   10 55108.0                         
1961   11 55188.0                         
1961   12 55594.0                         
1962    1 53847.0                         
1962    2 53946.0                         
1962    3 54230.0                         
1962    4 55074.0                         
1962    5 55500.0                         
1962    6 56096.0                         
1962    7 55885.0                         
1962    8 56133.0                         
1962    9 56611.0                         
1962   10 56637.0                         
1962   11 56484.0                         
1962   12 56708.0                         
1963    1 55031.0                         
1963    2 54978.0                         
1963    3 55289.0                         
1963    4 56087.0                         
1963    5 56513.0                         
1963    6 57146.0                         
1963    7 56953.0                         
1963    8 57175.0                         
1963    9 57681.0                         
1963   10 57857.0                         
1963   11 57668.0                         
1963   12 58046.0                         
1964    1 56388.0                         
1964    2 56527.0                         
1964    3 56898.0                         
1964    4 57465.0                         
1964    5 57992.0                         
1964    6 58748.0                         
1964    7 58575.0                         
1964    8 58845.0                         
1964    9 59444.0                         
1964   10 59332.0                         
1964   11 59628.0                         
1964   12 60137.0                         
1965    1 58494.0                         
1965    2 58610.0                         
1965    3 59066.0                         
1965    4 59842.0                         
1965    5 60401.0                         
1965    6 61280.0                         
1965    7 61126.0                         
1965    8 61418.0                         
1965    9 61977.0                         
1965   10 62224.0                         
1965   11 62441.0                         
1965   12 63104.0                         
1966    1 61493.0                         
1966    2 61676.0                         
1966    3 62334.0                         
1966    4 63084.0                         
1966    5 63641.0                         
1966    6 64781.0                         
1966    7 64476.0                         
1966    8 64698.0                         
1966    9 65127.0                         
1966   10 65405.0                         
1966   11 65578.0                         
1966   12 66117.0                         
1967    1 64354.0                         
1967    2 64290.0                         
1967    3 64662.0                         
1967    4 65070.0                         
1967    5 65470.0                         
1967    6 66379.0                         
1967    7 65938.0                         
1967    8 66190.0                         
1967    9 66482.0                         
1967   10 66621.0                         
1967   11 67147.0                         
1967   12 67685.0                         
1968    1 65765.0                         
1968    2 66115.0                         
1968    3 66475.0                         
1968    4 67170.0                         
1968    5 67465.0                         
1968    6 68470.0                         
1968    7 68036.0                         
1968    8 68205.0                         
1968    9 68610.0                         
1968   10 68960.0                         
1968   11 69248.0                         
1968   12 69805.0                         
1969    1 68196.0                         
1969    2 68403.0                         
1969    3 68894.0                         
1969    4 69462.0                         
1969    5 69929.0                         
1969    6 70980.0                         
1969    7 70347.0                         
1969    8 70607.0                         
1969    9 70910.0                         
1969   10 71222.0                         
1969   11 .                               
1969   12 . 