yearPost	b	bSE
1982	5.343944	.6408641
1983	4.260273	.6537538
1984	5.952084	.8449177
1985	3.336472	.4825334
1986	4.434093	.7426146
1987	4.94694	.5210316
1988	5.945681	.4918748
1989	5.587158	.6464039
1990	5.185834	.6137785
1991	2.646997	.5187892
1992	3.352573	.4551888
1993	2.033888	.3552221
1994	4.055125	.3506584
1995	5.013056	.4986208
1996	3.052561	.7156541
1997	1.32083	.5426537
1998	1.410269	.361222
1999	2.024837	.6076424
2000	-.1698179	.3286527
2001	-.5468915	.329179
