yGraph	b	bSE
1983	6.3969758	1.442593
1984	7.4442906	1.6765537
1985	2.537074	.44897738
1986	9.0287677	1.5866545
1987	4.8290928	.83206994
1988	10.929568	1.5631519
1989	5.8691947	1.1399363
1990	5.4498194	1.1567026
1991	4.6933045	1.0366748
1992	6.5446153	1.0991058
1993	5.8469496	1.0158462
1994	5.3612375	.63001894
1995	5.120219	.81498867
1996	4.925347	.76838351
1997	7.522801	1.4563616
1998	2.3179523	.75977034
1999	2.378792	1.0773532
