yGraph	b	bSE
1983	4.3810681	.67912228
1984	5.5050988	1.1642964
1985	1.620279	.38793222
1986	6.9830187	1.1527056
1987	3.935728	.80486345
1988	6.0281249	.86367395
1989	6.4474611	1.1167829
1990	5.2693445	1.7031532
1991	3.8314194	1.0314409
1992	3.8722643	.82699408
1993	2.9900942	.61625574
1994	2.1102768	.56247773
1995	3.7734481	.81351827
1996	4.749089	1.002889
1997	4.2630941	1.0606116
1998	2.436079	.82626721
1999	2.1056896	.58448737
