yGraph	b	bSE
1983	6.3222683	1.1632425
1984	3.3321113	1.0314012
1985	5.5714772	1.2018963
1986	8.0339639	1.3955631
1987	5.5329003	1.0361188
1988	5.6945778	1.1826162
1989	6.4876774	1.1309739
1990	5.643893	.88709625
1991	3.9366903	.64540308
1992	5.7628022	.63772894
1993	3.8594642	.9337088
1994	4.1959731	.7184617
1995	4.3905648	.79151872
1996	6.7384395	1.1547858
1997	2.9772757	.9927256
1998	3.5547605	.71018741
1999	4.8678385	.94146172
