yGraph	b	bSE
1983	3.4624936	1.0000567
1984	2.2504832	.59947567
1985	3.7495488	.8471923
1986	6.0191882	1.2876093
1987	4.4511794	.9030083
1988	2.8564587	.51638184
1989	7.0915438	.9526596
1990	5.4766633	.74354036
1991	3.2788831	.77302403
1992	3.6004101	.59882984
1993	1.9631654	.57625059
1994	1.7743533	.37116647
1995	3.4293306	.91454157
1996	6.6176869	1.6050147
1997	1.3538136	.63932571
1998	3.6472352	.91279064
1999	4.6833982	.86805888
