ageGraph	bsEstimate1	bsEstimate2	bsEstimate3	bsEstimate4	bsEstimate5	bsEstimate6	bsEstimate7	bsEstimate8	bsEstimate9	bsEstimate10	bsEstimate11	bsEstimate12	bsEstimate13	bsEstimate14	bsEstimate15	bsEstimate16	bsEstimate17	bsEstimate18	bsEstimate19	bsEstimate20	bsEstimate21	bsEstimate22	bsEstimate23	bsEstimate24	bsEstimate25	bsEstimate26	bsEstimate27	bsEstimate28	bsEstimate29	bsEstimate30	bsEstimate31	bsEstimate32	bsEstimate33	bsEstimate34	bsEstimate35	bsEstimate36	bsEstimate37	bsEstimate38	bsEstimate39	bsEstimate40	bsEstimate41	bsEstimate42	bsEstimate43	bsEstimate44	bsEstimate45	bsEstimate46	bsEstimate47	bsEstimate48	bsEstimate49	bsEstimate50	bsEstimate51	bsEstimate52	bsEstimate53	bsEstimate54	bsEstimate55	bsEstimate56	bsEstimate57	bsEstimate58	bsEstimate59	bsEstimate60	bsEstimate61	bsEstimate62	bsEstimate63	bsEstimate64	bsEstimate65	bsEstimate66	bsEstimate67	bsEstimate68	bsEstimate69	bsEstimate70	bsEstimate71	bsEstimate72	bsEstimate73	bsEstimate74	bsEstimate75	bsEstimate76	bsEstimate77	bsEstimate78	bsEstimate79	bsEstimate80	bsEstimate81	bsEstimate82	bsEstimate83	bsEstimate84	bsEstimate85	bsEstimate86	bsEstimate87	bsEstimate88	bsEstimate89	bsEstimate90	bsEstimate91	bsEstimate92	bsEstimate93	bsEstimate94	bsEstimate95	bsEstimate96	bsEstimate97	bsEstimate98	bsEstimate99	bsEstimate100	bsEstimate101	bsEstimate102	bsEstimate103	bsEstimate104	bsEstimate105	bsEstimate106	bsEstimate107	bsEstimate108	bsEstimate109	bsEstimate110	bsEstimate111	bsEstimate112	bsEstimate113	bsEstimate114	bsEstimate115	bsEstimate116	bsEstimate117	bsEstimate118	bsEstimate119	bsEstimate120	bsEstimate121	bsEstimate122	bsEstimate123	bsEstimate124	bsEstimate125	bsEstimate126	bsEstimate127	bsEstimate128	bsEstimate129	bsEstimate130	bsEstimate131	bsEstimate132	bsEstimate133	bsEstimate134	bsEstimate135	bsEstimate136	bsEstimate137	bsEstimate138	bsEstimate139	bsEstimate140	bsEstimate141	bsEstimate142	bsEstimate143	bsEstimate144	bsEstimate145	bsEstimate146	bsEstimate147	bsEstimate148	bsEstimate149	bsEstimate150	bsEstimate151	bsEstimate152	bsEstimate153	bsEstimate154	bsEstimate155	bsEstimate156	bsEstimate157	bsEstimate158	bsEstimate159	bsEstimate160	bsEstimate161	bsEstimate162	bsEstimate163	bsEstimate164	bsEstimate165	bsEstimate166	bsEstimate167	bsEstimate168	bsEstimate169	bsEstimate170	bsEstimate171	bsEstimate172	bsEstimate173	bsEstimate174	bsEstimate175	bsEstimate176	bsEstimate177	bsEstimate178	bsEstimate179	bsEstimate180	bsEstimate181	bsEstimate182	bsEstimate183	bsEstimate184	bsEstimate185	bsEstimate186	bsEstimate187	bsEstimate188	bsEstimate189	bsEstimate190	bsEstimate191	bsEstimate192	bsEstimate193	bsEstimate194	bsEstimate195	bsEstimate196	bsEstimate197	bsEstimate198	bsEstimate199	bsEstimate200
67	8.246804	8.721944	8.153633	8.348249	7.862741	9.595179	7.60399	7.666657	6.437756	8.613759	8.883541	10.00803	8.484079	7.233943	8.273514	7.204046	12.01151	10.15178	10.46172	7.972892	11.66791	7.064818	8.445037	10.69451	13.08784	10.77007	7.99999	6.787593	10.06946	6.30313	10.02363	7.838128	11.24229	9.88865	11.41344	9.480912	9.716553	12.1053	10.32501	13.36366	16.2943	8.144613	7.592025	13.89798	9.322409	8.364996	9.008981	9.897649	8.051194	7.800871	9.423073	5.846854	6.05964	9.513206	9.100834	7.494016	10.42416	8.124829	6.506563	10.52455	14.11344	7.535487	7.549541	10.07057	7.850104	11.02559	10.47163	9.728515	8.454805	11.20289	9.203124	7.503384	11.46588	12.08936	12.40564	8.964387	8.047748	7.865158	9.690788	8.349195	8.756179	6.348986	9.401009	10.22372	13.57981	12.41841	10.61554	15.44323	9.172815	8.73046	6.250539	11.26651	7.282784	7.503466	12.26285	12.22736	8.741248	9.687964	9.248176	10.11544	7.855088	12.47758	8.288277	6.34674	6.187991	7.937819	9.839851	14.67709	8.467153	7.436295	7.788793	8.179124	9.415471	12.15017	10.08491	10.71857	15.4445	11.80386	7.832494	8.708154	10.12832	11.99281	14.19309	9.839773	8.028726	7.765486	12.39755	12.53457	9.459167	10.66044	8.565536	8.79359	9.547155	12.88582	4.784238	7.81539	10.29389	6.076233	7.209261	9.298814	9.015082	8.950141	10.14102	11.12999	7.256981	5.534225	9.893964	7.736864	10.25048	7.73105	9.561446	9.396839	8.083241	7.934287	6.732814	8.756684	11.88761	10.27468	10.96569	8.7939	10.8659	8.011191	10.43133	9.482056	6.728853	7.221383	12.02434	9.91124	10.41349	8.146143	10.93526	9.650371	8.529177	7.471632	9.459249	10.20856	14.84947	9.670868	8.116082	10.54931	11.32625	12.96163	6.025124	7.961932	14.91352	7.56793	10.28741	7.504323	7.493591	12.31354	7.793394	11.43555	12.13987	9.240435	6.733487	8.754791	8.127971	6.378273	10.2605	9.950234
68	5.449039	5.594952	5.075336	4.682748	6.242018	5.813533	5.653649	6.350749	4.418961	4.515259	7.836826	6.61386	4.16995	7.105719	5.060041	5.190061	5.260723	7.094024	6.316274	5.322674	5.798558	5.534243	6.143059	5.460186	4.614779	6.987031	5.660033	6.614947	5.281556	5.343365	6.331154	6.500326	5.503431	5.59123	4.98769	5.040782	5.867554	6.040574	5.945728	5.298147	5.98445	5.555223	6.355068	5.512285	5.015807	5.483363	6.384958	5.115187	6.791858	4.896717	5.874446	5.49117	5.529781	5.774073	6.165697	5.14011	5.197294	5.993795	5.998693	5.995307	5.284967	4.986528	5.784761	5.741231	4.81902	4.920059	7.245153	4.736609	5.577109	6.466594	6.209251	5.110135	4.5006	5.102284	6.813086	6.658224	6.14268	6.037867	5.248738	5.829647	5.369659	6.52656	5.310597	5.372053	5.7684	5.868079	5.789818	5.636738	5.520256	5.853669	6.780921	5.460761	5.646621	5.407334	5.948892	6.019652	5.413402	3.30227	5.382277	4.849411	6.800952	5.250592	4.984443	7.549788	4.817376	6.139239	5.791885	6.201421	6.008931	6.325603	5.053222	5.949313	5.495272	5.618481	6.773078	4.532336	4.339033	6.395654	6.254946	4.704817	6.802627	7.293026	7.888826	4.075564	6.965617	5.851365	5.279718	6.366038	5.665378	4.359514	4.067583	5.352812	4.756007	8.014098	7.415879	5.51492	4.724594	7.801724	7.176084	5.371631	4.955754	5.472727	5.70977	4.56475	7.239768	5.878933	4.441133	5.45905	4.343407	7.184443	5.588858	5.378626	5.241307	6.041064	5.848673	4.426469	3.941882	4.591339	6.048139	6.026476	5.243453	6.67349	6.132829	7.040421	5.497794	6.710554	5.71685	5.434665	5.880626	6.610075	6.115558	5.533395	5.756024	5.722397	6.253158	5.50316	5.672111	4.941173	4.746317	6.174322	4.99871	5.342841	6.737128	4.867847	4.239484	5.634571	6.02231	6.455736	5.482321	4.56389	8.050803	5.628673	4.669299	7.091467	5.236412	5.570508	4.925406	5.161613	5.597327	5.501657
69	6.699116	5.54788	7.050102	7.744025	7.717136	6.629498	7.781869	6.111445	7.589968	7.363737	8.08644	13.34716	7.177737	6.336936	7.233857	6.690176	6.426213	7.356189	5.607614	5.081251	6.288052	6.890802	5.81312	7.602321	8.190676	7.603143	7.6691	4.831284	6.227344	7.24443	5.727004	7.108625	6.594098	5.958431	7.09254	8.169706	5.934293	4.918962	6.352166	6.520545	7.077146	5.177	7.492819	6.832263	7.231623	6.839398	4.264172	7.677583	8.060158	7.392886	8.129967	7.23055	6.826501	8.183427	6.600098	8.513125	6.843471	6.193551	8.037532	4.756177	9.027303	8.105332	8.698756	5.3356	6.041495	6.879406	6.735749	5.987954	7.883331	7.502982	7.096618	6.535611	7.000646	7.394534	7.577254	7.273987	9.512548	7.458019	6.783619	5.318992	3.111104	8.328428	5.626574	7.50786	7.115748	6.825267	5.674644	6.167168	7.384977	7.584976	6.616042	7.120248	7.189154	5.921531	6.202399	7.674411	7.378793	8.235479	8.087129	7.191702	7.157832	7.729113	6.196537	7.175138	7.150149	7.289799	4.946063	7.978864	8.627165	8.389405	5.567723	5.411042	6.590308	8.242403	6.388916	5.488705	6.581606	5.172313	6.92942	6.329471	9.137514	6.276538	7.958255	5.263523	9.94792	7.13895	6.570391	6.020596	7.662789	9.529002	6.147533	6.409375	5.181359	7.148369	7.018999	7.160071	5.499009	6.879256	6.881263	7.067884	5.140038	7.090314	6.730415	8.963092	6.045905	6.846467	5.127731	5.587551	7.910458	6.024734	10.04639	6.359568	7.13613	6.092896	6.899581	6.188758	8.058342	5.991167	7.290464	6.789844	7.072001	8.305698	6.677813	6.709143	5.31125	7.20041	6.495159	6.759584	5.498258	7.565918	7.101696	7.511488	5.07251	5.951719	8.493968	6.505709	5.874754	8.990852	8.284998	6.085604	6.138226	7.16863	7.489762	6.699025	8.201353	7.075192	7.091848	7.186205	7.163479	5.801054	4.271286	7.144973	7.06102	5.973484	7.106465	5.988528	7.488509	6.91102	7.26806	4.094569
70	.4253263	2.19489	-.090042	.9223536	.4632588	.5584788	.5002631	-.0961782	.0177619	2.564238	1.426223	-.2425504	.8273798	1.21036	1.097593	.5403343	.6672675	.1830213	.0476631	-.4709432	2.717267	2.384601	.0876004	1.005103	.355343	.5630737	.4679147	-.4698399	1.185104	-.7593662	.9727406	2.126596	.942775	1.944472	.7620008	1.684772	.8145068	.826436	-.7295797	1.154075	.8339499	.6263888	1.162143	1.634223	.5157119	.5235417	.4523473	-1.299303	1.572782	1.24498	.4032004	1.041106	.8260898	.7050529	.3754093	.8070447	.5873118	-.0395443	1.184561	.6265236	-.0427644	.3594786	.412885	1.008455	.2765908	1.116964	.6880177	.4375609	1.213683	.531307	1.400873	.9948092	-.0932217	1.525283	.4924701	.8759722	.2610469	1.15519	.2262383	.744884	.1701145	.8638391	.8406229	1.007456	.2435392	.4713455	1.411449	-.0624932	1.082248	.4854797	.4058746	-.5302335	.2863556	.5371563	.7874547	1.18136	-.2613663	.9560899	.3810994	1.473165	.5736421	.6091785	.4894989	-.462938	.5620597	.8066592	.332716	.6146568	.3968475	-.2621762	1.113405	.0895803	.3220966	.5423981	.0685558	.4155292	-.037845	.3940075	1.384267	.0750944	.5711098	2.32543	.7241967	.9647775	.441045	.3730867	.5850731	.7956249	-.4579322	1.817718	.7849355	.4995393	1.105495	.2293807	.1610579	-.0448931	.4778525	1.51094	.979607	-.199922	.394438	.3400504	1.185032	2.674231	.3596206	1.144922	-.2831785	.1812012	.1509795	1.574044	1.291996	.4904093	2.007923	.8627609	1.441973	.8606449	.8827127	.8380963	2.156968	.540133	-.0756555	.8677348	.7702043	.8780922	-.4342792	.5258777	-.6986435	.3586595	.0613639	1.154374	.3294424	.6579279	1.411278	-.4558941	.8495872	1.36934	.3549404	.2784975	-.1204641	.6557276	.2640213	.2780201	.2114961	1.953573	.5249763	1.333021	1.111345	1.114068	1.13878	.6463171	.9302795	-.43922	-.6223277	.3950655	-.1292687	1.481607	2.34106	1.772588	1.905198	.2939776
71	1.605139	3.244179	2.81221	2.74001	3.302258	2.237213	2.272963	2.291025	2.04557	2.27992	2.603654	1.99175	2.241223	3.43163	4.289086	2.944263	3.281016	3.916377	2.87142	1.880472	1.420494	2.182943	3.707661	2.903121	3.176225	1.925909	2.849736	2.529015	1.482649	1.992779	1.664167	2.100237	4.791881	2.487063	1.429934	2.221741	1.459265	3.96572	2.944842	2.026484	3.62806	3.863656	2.62885	2.288519	1.929462	3.607208	2.7365	2.938525	4.630382	3.214682	2.096394	2.393888	2.084537	4.57781	3.719823	2.655852	3.083901	2.843043	3.021094	2.501912	4.168507	5.161155	1.679504	4.122066	3.020562	2.470316	1.755282	2.277465	2.938451	1.875865	3.055923	2.929577	3.769612	2.858619	4.420286	2.551466	3.268057	2.731873	3.035434	2.740564	3.031445	3.779938	3.892251	2.676916	2.984281	3.476949	1.638918	2.729702	2.021515	2.929471	2.673039	1.567038	2.329684	2.939019	2.597848	2.016363	2.293348	2.087884	2.359038	2.655369	3.409817	3.452292	2.267109	4.447727	3.858346	2.981602	3.39945	3.305176	2.851486	2.811724	3.532363	2.317862	2.339807	3.058025	2.415318	3.508287	2.155786	2.138423	2.405224	2.693733	1.517073	4.059552	2.562544	1.876781	2.404981	2.785214	3.646897	2.870801	4.887853	2.140386	3.009856	1.948992	2.498359	1.941448	3.444767	2.563598	3.111717	2.944391	3.179187	5.955201	2.272348	1.801852	3.465168	3.649397	3.122366	4.350251	1.646829	2.278791	1.125392	1.338868	1.824952	3.410115	3.241023	1.894078	5.039732	3.754279	4.711065	4.22465	2.964587	2.438878	2.640334	2.056222	2.888166	3.088117	3.403193	2.837857	2.910009	2.509567	3.189726	2.12255	2.337663	4.398451	2.307004	3.119742	2.708415	3.757856	1.600495	2.829936	2.825412	3.923981	2.753225	2.77939	2.518991	1.959848	2.843509	2.938695	3.073119	2.916948	3.09167	2.847795	3.696271	3.329173	3.956865	2.890482	3.024848	2.470464	4.27295	3.682594	3.085304	3.032321
72	-.1586826	.630079	.1830421	-.5266721	2.293983	.4413557	-1.042229	.0258041	2.669011	1.667673	-.684431	1.085798	.9551492	.6951075	.587593	2.473452	.1072979	.4581919	.694831	1.787411	1.49549	.4966888	2.972596	-1.033125	.2473335	.9976149	-.0060193	-.1221219	-1.428293	1.341238	.0016455	-.0378259	4.221718	1.820453	1.132185	1.004132	-1.131059	1.239297	.435734	-1.142117	.6632873	.0996421	.5115094	-2.381391	.4345965	-1.754138	3.628861	.1710988	-.4881212	-2.740082	1.524039	1.821214	-1.099312	1.855604	2.425381	.9405157	.8902025	1.59833	.2682832	2.065213	.6925043	-.0540911	1.512832	.0730707	1.928558	1.928702	-.6252605	1.990248	1.695753	.2018375	.9740779	5.817227	.3478975	.8275242	.5378763	-.1195911	.9505679	.7777256	1.708405	.4386651	-.1944137	5.310352	-.242269	1.819104	-.0981895	1.196848	-1.338689	2.500765	1.803237	3.20999	.1852651	-.0832756	.7349497	.5902832	-.5301846	.4712771	1.964337	1.712875	-.2392217	.1547775	1.284247	.4837654	1.123572	.022819	2.242687	-.9011635	.9462391	-.6274988	1.46111	.597291	-1.41534	-1.533972	.5208802	.0687405	.2759452	.7335789	-1.278313	1.460608	.8020027	1.318999	-1.075453	-.3593591	.8037482	1.997334	2.244913	-1.084239	.9009826	.3711734	.0997569	-.3603303	-.2046065	.0309332	.0127645	.0934889	1.26737	-.1701865	-.9939051	1.654257	-1.049315	.24912	-.4961931	-.5099817	1.475451	-.2619697	-1.25912	.0285531	1.475069	-1.113005	.4599204	.8262641	-.7510496	2.554408	1.049827	1.067805	.254157	-.2049189	.4348106	.3247939	2.11898	-1.198769	.3959433	-.8675134	.9710015	-.1680141	1.273697	-.0266931	-.1024688	.5159101	.2050036	.2434058	.3099956	.2702397	.3838611	1.559107	1.858358	1.652365	.1350201	-.1117436	1.120779	.0330493	-.1756866	-.2816451	-.3574579	1.236838	2.01003	-.0111082	1.473921	.3505766	-.5116431	.2882717	2.180193	.7017342	2.719144	-1.215499	.752579	-.3048283	-.7589463	.7972608	.6536538	-.3425364
